Kỳ quay thưởng: #01366 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
68,541,913,000 đồng
01
13
19
28
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 68,541,913,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 50 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,057 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,472 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01365 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
62,026,776,000 đồng
10
13
22
27
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 62,026,776,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,928 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,187 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01364 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,650,339,500 đồng
06
17
18
19
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 55,650,339,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,108 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01363 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
49,708,989,500 đồng
24
26
35
39
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 49,708,989,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,519 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,795 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01362 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,017,957,000 đồng
11
23
26
27
29
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 44,017,957,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,856 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,087 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01361 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,847,124,000 đồng
09
24
29
37
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 38,847,124,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,756 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,810 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01340 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,646,884,500 đồng
13
14
18
25
30
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,206 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,710 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01339 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,350,802,000 đồng
01
13
14
26
37
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 21,350,802,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,205 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,959 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01338 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,271,501,000 đồng
05
08
11
22
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 19,271,501,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,412 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,604 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01337 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,412,440,000 đồng
03
05
06
13
18
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 17,412,440,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,201 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,982 | 30,000 |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán đầu tiên của Vietlot, ra mắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2016. Người chơi sẽ tiến hành lựa chọn 6 con số từ 01 đến 45 để có cơ hội trúng giải độc đắc 12 tỷ đồng. Mega 6/45 quay thưởng vào lúc 18:00 thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
Giải độc đắc jackpot có giá trị tối thiểu là 12 tỷ, sau mỗi lần quay thưởng nếu không có người trúng giải độc đắc jackpot (đặc biệt) thì số tiền sẽ liên tục quay vòng không giới hạn cho đến khi có người trúng thưởng. Giá trị các giải thưởng từ giải nhất đến giải ba được tính bằng số lần quay số trúng thưởng (01 lần trúng thưởng. Mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng lần 01 lần trúng thưởng.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÉ TRỞ LẠI MEGA 6/45
Bạn có thể chọn chơi vé phong bì có cơ hội trúng thưởng cao hơn và sẽ giành được nhiều giải thưởng khác nhau.
Phiếu lật bìa là khi bạn quyết định mua nhiều hơn 6 số và hệ thống sẽ tự động đảo các số thành nhiều bộ, mỗi bộ gồm 6 số khác nhau. Số lượng bộ tùy theo số lượng nhiều hay ít.
XS Mega 6/45 Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay được trực tiếp và chính xác từ trường quay Tầng 19, Tòa nhà VTC (23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10 và kết thúc lúc 18:30 Thứ 4, Thứ 6 và Chủ nhật. Mega 6/45 là trò chơi xổ số kiểu Mỹ được phát triển với sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia).
Từ ngày 18/7/2016 đến nay. Mega 6/45 là trò chơi tự chọn sản phẩm xổ số điện toán theo ma trận do Xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Xổ số Mega 6/45 trúng giải độc đắc tối thiểu 12 tỷ đồng, giá trị giải thưởng liên tục lăn bánh cho đến khi có người trúng thưởng. Nếu sau mỗi kỳ quay không có người trúng giải jackpot thì giá trị giải jackpot sẽ chuyển sang kỳ quay tiếp theo vô thời hạn, vì vậy, nhiều khách hàng đã trúng giải độc đắc trị giá gần 100 tỷ đồng.
Giải Jackpot: Giá trị giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng và được quay thưởng cho đến khi có người đoán đúng cả 6 con số.
Giải Nhất: Trị giá 10 triệu đồng cho vé trúng 5 trong 6 số.
Giải Nhì: Trị giá 300.000đ cho vé trúng 4 trong 6 số.
Giải Ba: Trị giá 30.000đ cho vé trùng 3 trong 6 số.
Cách chơi xổ số Mega 6x45
Có thể mua vé ngay hôm nay bằng cách đến các cửa hàng Vietlott ủy quyền có thiết bị đầu cuối, người chơi có thể tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số từ 01 đến 45 để dự thưởng. Nếu bạn giành được một giải thưởng nhỏ, bạn có thể đổi và trả giải thưởng trực tiếp tại cửa hàng. Riêng người trúng giải jackpot cần liên hệ trực tiếp với đại lý để làm thủ tục lĩnh thưởng nhanh chóng nhất.
Đây là thông tin về số chi nhánh công ty:
Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Karte anzeigen)
Tel: 04.62.686.818
Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh HCM: Địa chỉ: Số 9395, Hàm Nghi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh (xem bản đồ)
ĐT: 08.38.212.629
Hotline CSKH: 1900.55.68.68
Chúng tôi mong rằng những thông tin bên trên đã mang lại cho các bạn đầy đủ những kiến thức cần thiết về Mega 6x45. Theo đó, chúc các bạn sẽ may mắn với những lựa chọn hoàn hảo nhất giành cho mình nhé.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo
Mơ thấy hoa cau đánh con gì? Mơ thấy hoa cau là điềm tốt hay xấu?